Spotreba paliva Chevrolet Malibu
Malibu IX (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Hybrid | benzín / elektrina | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
1.5 CVT | Benzín | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Malibu (XL, facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
535T CVT | Benzín | - | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Redline 550T HYDRAMATIC | Benzín | - | 4.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Malibu IX | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 Turbo Automat | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Malibu (XL) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
530T DSS | Benzín | - | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
530T DCG | Benzín | - | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Malibu VIII (facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 Ecotec Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Malibu VIII | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 Ecotec Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Malibu VII | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4i Etanol Automat | Benzín / etanol - E85 | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4i Ecotec Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Malibu VI (facelift) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5i V6 12V Automat / 217 k (162kW) | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.2i 16V Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Malibu Maxx (facelift) | 2006-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
SS 3.9i V6 12V Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Malibu VI | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2i 16V Automat / 144 k (107kW) | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2i 16V Automat / 145 k (108kW) | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Malibu Maxx | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5i V6 12V Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Malibu V | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.1i V6 Automat / 170 k (127kW) | Benzín | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4i 16V Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |