Spotreba paliva Chevrolet Silverado
Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
4.3 EcoTec3 V6 4WD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab IV | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Automat DFM | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Automat DFM | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automat DFM | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (facelift) Long Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automat 8AT | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (facelift) Short Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 4WD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automat 6AT | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado I (facelift) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
6.6 D Crew Cab 3500 Automat | Nafta | 26.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | ||||||||
4.3 Crew Cab 1500 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Silverado I | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 4WD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac |