Spotreba paliva Chevrolet Tahoe
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
6.0 V8 Hybrid AWD CVT | benzín / elektrina | 11.8 l/100 km | - | - | |||||||
6.0 V8 Hybrid CVT | benzín / elektrina | 11.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 k (216kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 k (216kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 k (189kW) | Benzín | 21.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |