Spotreba paliva Chevrolet Cruze
Cruze Sedan II (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo Automat | Benzín | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automat | Benzín | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cruze Hatchback II (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 Turbo Automat | Benzín | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automat | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cruze Sedan II | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 Automat | Benzín | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzín | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cruze Hatchback II | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 Automat | Benzín | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cruze Sedan (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 Turbo | Benzín | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.7 TD | Nafta | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cruze Kombi (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cruze Hatchback (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 | Benzín | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.7 TD ECO | Nafta | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cruze Sedan | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.7 TD | Nafta | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 TD / 163 k (122kW) | Nafta | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cruze Hatchback | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TD 16V | Nafta | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzín | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |