Spotreba paliva Chevrolet Camaro
Camaro VI | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Camaro VI Kabriolet | 2016-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
6.2 V8 | Benzín | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Camaro VI Kabriolet (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 T | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Camaro VI (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 T Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Camaro V Kabriolet (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
6.2 V8 Automat / 298 k (222kW) | Benzín | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
6.2 V8 / 318 k (237kW) | Benzín | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Camaro V (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
6.2 V8 / 318 k (237kW) | Benzín | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automat / 298 k (222kW) | Benzín | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Camaro V | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
6.2 V8 / 432 k (322kW) | Benzín | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automat / 432 k (322kW) | Benzín | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Camaro V Kabriolet | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
6.2 V8 | Benzín | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automat / 432 k (322kW) | Benzín | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Camaro IV | 1992-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
SS 5.7 i V8 | Benzín | 19.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 Automat / 314 k (234kW) | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Camaro IV Kabriolet | 1993-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7 i V8 Z28 Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.8 i V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |