Spotreba paliva Chevrolet Corsa
Corsa Sedan (GM 4200) | 1994-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 i | Benzín | 9 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
1.6 i | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corsa Kombi (estate) (GM 4200) | 1997-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
1.6 i 16V | Benzín | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
1.7 D | Nafta | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corsa Hatch (GM 4200) | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
1.6 i | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||||||||
1.0 i 16V | Benzín | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac |