Spotreba paliva Chevrolet Suburban
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 EcoTec V8 4WD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 EcoTec V8 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Suburban (GMT900) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.3 i V8 Automat / 324 k (242kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
5.3 i V8 AWD Automat / 324 k (242kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Suburban (GMT400) | 1991-2001 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7 i V8 / 200 k (149kW) | Benzín | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
6.5 i V8 TD / 180 k (134kW) | Nafta | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |