Spotreba paliva Chevrolet Spark
Spark IV | 2015-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 ECOTEC | Benzín | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.4 ECOTEC Automat | Benzín | 7.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Spark EV | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
21 kWh elektrický pohon | Elektrina | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Spark III (facelift) | 2013-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Spark III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 16V | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.2 16V | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Spark II | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
0.8 i | Benzín | 6.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.0 i | Benzín | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |