Spotreba paliva Honda Accord
Accord X | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 Turbo CVT | Benzín | 8.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Sport 1.5 Turbo | Benzín | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord IX (facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Hybrid e-CVT | benzín / elektrina | 4.8 l/100 km | 5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord IX Kupé (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 CVT | Benzín | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord IX | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Plug-In Hybrid e-CVT | benzín / elektrina | 5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord IX Kupé | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord VIII (facelift) | 2011-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzín | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Nafta | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord VIII (facelift) Kombi (estate) | 2011-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord VIII | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 i-DTEC Type S | Nafta | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Nafta | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord VIII Kupé | 2007-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4i 16V | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.5i V6 | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord VIII Kombi (estate) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 | Benzín | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord VII Kombi (estate) | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord VII | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Benzín | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord VII Kupé | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 i 16V | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 24V | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord VI Kupé | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i 16V | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 24V | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord VI Kombi (estate) | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.3 16V / 160 k (119kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Accord VI Hatchback | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.3i 16V | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.3i 16V Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord VI (CE,CF) | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.3 16V | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 Type-R | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord V Kupé (CD7) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2i ES | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Accord V Kombi (estate) (CE) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2i ES | Benzín | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i LS 16V | Benzín | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord V (CC7, facelift) | 1996-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8i 16V / 115 k (86kW) | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TDi | Nafta | 8.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord V (CC7) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i | Benzín | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i S | Benzín | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord IV Kupé (CC1) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i 16V | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Accord IV Kombi (estate) (CB8) | 1990-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 i 16V | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Accord IV (CB3,CB7) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 16V / 110 k (82kW) | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |