Spotreba paliva Honda NSX
NSX II Kupé | 2016-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 i-VTEC Bi-Turbo V6 Hybrid AWD Automat | benzín / elektrina | 10.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
NSX Kupé (NA) | 1990-2002 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
3.2 24V Vtec | Benzín | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2 24V Vtec | Benzín | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Zobraziť viac |