Spotreba paliva Honda CR-V
CR-V V (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i CVT | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i AWD CVT | Benzín | 8.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
CR-V V | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 VTEC TURBO AWD CVT | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 Hybrid AWD e-CVT | benzín / elektrina | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
CR-V IV (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 i-DTEC AWD | Nafta | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 i-DTEC | Nafta | 4.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
CR-V IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 i-DTEC FWD | Nafta | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC AWD MT | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
CR-V III (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i-VTEC Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
CR-V III | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 i-CDTi | Nafta | 8.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
CR-V II | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 16V | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V LX | Benzín | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
CR-V I (RD) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 16V | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |