Spotreba paliva Honda Insight
Insight III | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Hybrid e-CVT | benzín / elektrina | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Insight II (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 Hybrid CVT / 102 k (76kW) | benzín / elektrina | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.3 Hybrid CVT / 98 k (73kW) | benzín / elektrina | 5.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Insight II | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 i-VTEC Hybrid | benzín / elektrina | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Insight | 1999-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 | Benzín | 4.1 l/100 km | 3 l/100 km | - | |||||||
1.0 i 12V | Benzín | - | - | 3.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |