Spotreba paliva Honda Jade
Jade (facelift) | 2017-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 Automat | Benzín | 6.9 l/100 km | |||
1.5 VTEC Turbo CVT | Benzín | 6.5 l/100 km | |||
Zobraziť viac |
Jade (facelift) | 2017-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 Automat | Benzín | 6.9 l/100 km | |||
1.5 VTEC Turbo CVT | Benzín | 6.5 l/100 km | |||
Zobraziť viac |