Spotreba paliva Honda FR-V
FR-V/Edix (facelift) | 2007-2009 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i-VTEC | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 i-VTEC Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
FR-V/Edix | 2004-2007 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
2.0 i-VTEC 16V | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |
1.7 i 16V | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Zobraziť viac |