Spotreba paliva Honda Jazz
Jazz III (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 i-VTEC | Benzín | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Jazz III | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 i-VTEC | Benzín | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3 i-VTEC Automat | Benzín | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Jazz II (facelift) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 IMA Hybrid | benzín / elektrina | 4.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 i-VTEC | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Jazz II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i-Shift | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Jazz I | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 | Benzín | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzín | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |