Spotreba paliva Honda Pilot
Pilot III (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Pilot III | 2016-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 Automat 6AT | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Automat 6AT | Benzín | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Pilot II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 4WD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Pilot I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 AWD Automat / 258 k (192kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 AWD Automat / 243 k (181kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |