Spotreba paliva Honda City
City VI (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i Automat | Benzín | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
1.5i | Benzín | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
City ZX Sedan | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4i 8V | Benzín | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
City Sedan | 1998-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3i | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
City | 1988-1994 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 i | Benzín | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 16V | Benzín | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |