Spotreba paliva Honda N-Box
N-Box II | 2017-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i 4WD CVT / 64 k (48kW) | Benzín | 4.4 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 k (48kW) | Benzín | 3.9 l/100 km | |||
Zobraziť viac | |||||
N-Box I | 2011-2017 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
0.7i 4WD CVT / 64 k (48kW) | Benzín | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 k (48kW) | Benzín | 4.4 l/100 km | |||
Zobraziť viac |