Spotreba paliva Honda Amaze
Amaze II | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 i-VTEC | Benzín | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.2 i-VTEC Automat | Benzín | 5.3 l/100 km | |||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Amaze I (facelift) | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
1.2 | Benzín | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.2 CVT | Benzín | 5.6 l/100 km | |||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Amaze I | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
1.2 | Benzín | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5-d | Nafta | 3.9 l/100 km | |||||||||
Zobraziť viac |