Spotreba paliva Honda HR-V
HR-V II (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 VTEC TURBO CVT | Benzín | - | - | 5 l/100 km | |||||||
Sport 1.5 VTEC TURBO | Benzín | - | - | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
HR-V II | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 i-VTEC CVT | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.8 i-VTEC | Benzín | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
HR-V (Gh) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i 16V | Benzín | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V 4WD | Benzín | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |