Spotreba paliva Toyota 4runner
4runner V (facelift) | 2013-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 24V Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
4.0 V6 24V 4x4 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
4runner V | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 V6 24V Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
2.7 16V Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
4runner IV (facelift) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.7i V8 32V Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
4runner IV | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0i V6 24V Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
4runner III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.7 16V 4x4 | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.0 TD Automat | Nafta | 15.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
4runner II | 1989-1995 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 TD 4x4 | Nafta | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0i V6 4x4 | Benzín | - | - | 14.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
4runner I | 1983-1989 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0i V6 4x4 / 150 k (112kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |