Spotreba paliva Toyota Corolla
Corolla XII (E210) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i CVT | Benzín | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla XII (E210) (US) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 | Benzín | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 CVT | Benzín | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Touring Sports XII (E210) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 Turbo | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 Hybrid CVT | benzín / elektrina | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Hatchback XII (E210) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 D-4T 4WD CVT-i | Benzín | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 D-4T CVT-i | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Axio XI (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 | Benzín | 5.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.5 CVT-i | Benzín | 4.2 l/100 km | - | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla iM | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 Automatmatc | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla XI (E170, facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 Valvematic Automat | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Fielder XI (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5i 4WD CVT | Benzín | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
1.5i CVT | Benzín | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla XI (E170) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla X (E140, E150) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 i 16V VVT-i | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT-i MMT | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Fielder IX | 2000-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5i | Benzín | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Benzín | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Runx | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5i | Benzín | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Benzín | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Kombi (estate) VIII (E110) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 D-4D | Nafta | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V | Benzín | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Kombi (estate) IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 D-4D / 116 k (87kW) | Nafta | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 D-4D / 116 k (87kW) | Nafta | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Benzín | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Hatch IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 D-4D | Nafta | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Hatch VIII (E110) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 i 16V | Benzín | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 D | Nafta | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 | Benzín | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Levin | 1991-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5i / 105 k (78kW) | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 16V | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Compact VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 / 86 k (64kW) | Benzín | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Corolla VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 XLI | Benzín | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 Si | Benzín | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Kombi (estate) VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 i XLI | Benzín | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
1.3 i XLI 16V | Benzín | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Hatch VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 i 16V GLi | Benzín | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V XLi | Benzín | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corolla Compact VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4i 16V XLi | Benzín | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4i 16V XLi Automat | Benzín | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |