Spotreba paliva Toyota Supra
Supra V (A90) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR 3.0 Automat | Benzín | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Supra IV (A8) | 1993-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0i 24V | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.0i 24V T-turbo | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Supra III (A7) | 1986-1993 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 Turbo / MA70 (0kW) | Benzín | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 Turbo / MA70 (0kW) | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |