Spotreba paliva Toyota Altezza
Altezza | 1998-2005 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V RS200 | Benzín | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.0i 24V | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
Zobraziť viac | |||||
Altezza Gita | 2001-2005 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
2.0i 24V | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
3.0 i 24V | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
Zobraziť viac |