Spotreba paliva Toyota Sequoia
Sequoia II (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 AWD Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sequoia II | 2007-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7L V8 4WD | Benzín | 19.6 l/100 km | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Sequoia I | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.7 V8 32V | Benzín | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V AWD | Benzín | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |