Spotreba paliva Toyota Land Cruiser
Land Cruiser Prado (J150 facelift) 5-dverovýé | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 4WD | Benzín | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-D4 4WD Automat | Nafta | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 facelift) 3-dverové | 2017-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.8 D-4D 4WD Automat | Nafta | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D 4WD | Nafta | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser (J200 facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GXL 4.5-d V8 AWD Automat | Nafta | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
VX 4.5-d V8 AWD Automat | Nafta | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.8 D-4D AWD | Nafta | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D AWD Automat | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser (J200 facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.8 D-4D AWD | Nafta | 9 l/100 km | 7.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D AWD Automat | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 TD | Nafta | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
4.0 i | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser 79 (HZJ79) | 2004-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.5TD V8 | Nafta | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
4.2 TD 24V | Nafta | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser (J200) | 2007-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.7i V8 | Benzín | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.5-d V8 | Nafta | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser (120) Prado | 2002-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 D-4D | Nafta | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D 120 / 5-dverové (4kW) | Nafta | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser 100 J10 | 1998-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.7 V8 32V | Benzín | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
4.2 TD | Nafta | 16.8 l/100 km | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser 90 Prado | 1987-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 D-4D / 3-dverové (2kW) | Nafta | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D / 5-dverové (4kW) | Nafta | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser 80 | 1990-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.2 TD 24V | Nafta | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
4.2 TD / HDJ80 (0kW) | Nafta | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Land Cruiser 100 J7 | 1984-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 D | Nafta | 21.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
2.4 TD / LJ70/73 (0kW) | Nafta | 12.4 l/100 km | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |