Spotreba paliva Toyota 86
86 (facelift) | 2016-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
GT 2.0 | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GT 2.0 Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
86 | 2012-2016 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
2.0 D-4S Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 D-4S MT | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Zobraziť viac |