Spotreba paliva Toyota Tundra
![]() |
Tundra III Double Cab | 2013-2019 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 32V Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra III CrewMax | 2013-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.6 V8 32V Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 V6 24V Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 V6 24V Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra II Regular Cab Long Bed (facelift) | 2009-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.6 V8 32V Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra II Regular Cab (facelift) | 2009-2013 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 V6 24V Automat / 270 k (201kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra II Double Cab Long Bed (facelift) | 2010-2013 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.6 V8 32V Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra II Double Cab (facelift) | 2009-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7 V8 32V Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra II CrewMax (facelift) | 2010-2013 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7 V8 32V Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra II Double Cab | 2006-2009 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.7 V8 32V Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra II CrewMax | 2006-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7 V8 32V Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra I Regular Cab (facelift) | 2002-2006 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.7i V8 4x4 / 282 k (210kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.7i V8 4x4 Automat / 282 k (210kW) | Benzín | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra I Double Cab (facelift) | 2002-2006 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Automat / 282 k (210kW) | Benzín | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Automat / 282 k (210kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra I Access Cab (facelift) | 2002-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
SR5 4.7i V8 | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Automat / 282 k (210kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Tundra I | 1999-2002 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.4 V6 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
3.4i 4x4 | Benzín | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |