Spotreba paliva Toyota Ipsum
Ipsum (CM2) | 2001-2009 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||
---|---|---|---|---|---|
2.4 i 16V | Benzín | 8.4 l/100 km | - | ||
Ipsum (XM1) | 1995-2001 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||
2.0 i | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
2.0 i 16V 4WD | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | ||
Zobraziť viac |