Spotreba paliva Toyota Paseo
Paseo (L5) | 1995-2000 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | Benzín | - | - | 6.7 l/100 km | |
Paseo (L4) | 1991-1996 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
1.5i 16V | Benzín | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
1.5i 16V Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
Zobraziť viac |