Spotreba paliva Toyota Soarer
Soarer III (facelift) | 1995-2005 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 Twin-turbo 24V GT | Benzín | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
4.0 i V8 32V GT | Benzín | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Soarer III | 1991-1995 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
2.5 Twin-turbo 24V GT | Benzín | - | - | 8.7 l/100 km | |
4.0i GPS | Benzín | - | - | 10.7 l/100 km | |
Zobraziť viac |