Spotreba paliva Toyota Aristo
Aristo (S16) | 1997-2005 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
3.0 i 24V Turbo | Benzín | 11.8 l/100 km | |||
Aristo (S14) | 1991-1997 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
3.0 i 24V | Benzín | 9.4 l/100 km | |||
3.0 i 24V Turbo | Benzín | 9.8 l/100 km | |||
Zobraziť viac |