Spotreba paliva Toyota Windom
Windom (BF13) | 2001-2003 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Benzín | 10.2 l/100 km | - | - | |
Windom (V20) | 1996-1999 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
2.5 i 24V | Benzín | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
2.5 i V6 24V | Benzín | - | - | 8.7 l/100 km | |
Zobraziť viac |