Spotreba paliva Toyota RAV4
RAV4 V | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid CVT | benzín / elektrina | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
2.5 Hybrid AWD CVT | benzín / elektrina | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 IV (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Nafta | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Benzín | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 D-4D | Nafta | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Nafta | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Nafta | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Benzín | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 VVT-i Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift) 5-dverovýé | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 VVTi | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift) 3-dverové | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 VVTi | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5-dverovýé | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Nafta | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3-dverové | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Nafta | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3-dverové | 1994-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4i Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzín | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5-dverovýé | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
25.9 kWh | Elektrina | - | - | 17kWh/100 km | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3-dverové | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
25.9 kWh | Elektrina | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 16V 4WD | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
RAV4 I (XA10, facelift) 5-dverovýé | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 I (XA10, facelift) 3-dverové | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5-dverovýé | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i 16V 4WD Automat | Benzín | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzín | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |