Spotreba paliva Toyota Levin
Levin (facelift) | 2017-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 S-CVT | Benzín | 6 l/100 km | |||
1.2 S-CVT | Benzín | 5.5 l/100 km | |||
Zobraziť viac |
Levin (facelift) | 2017-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 S-CVT | Benzín | 6 l/100 km | |||
1.2 S-CVT | Benzín | 5.5 l/100 km | |||
Zobraziť viac |