Spotreba paliva Toyota Harrier
Harrier III (XU60, facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T ECT | Benzín | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 T 4WD ECT | Benzín | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Harrier III (XU60) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 CVT-i | Benzín | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 CVT-i | Benzín | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Harrier II (XU30) | 2003-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 24V 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Harrier I (XU10, facelift) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 V6 24V 4x4 Automat | Benzín | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.4 16V Automat | Benzín | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Harrier I (XU10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 16V Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |