Spotreba paliva Toyota Sienna
Sienna III (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sienna III | 2010-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.7 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sienna II | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.3 i V6 24V | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.3 i V6 24V AWD | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sienna | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 V6 24V | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |