Spotreba paliva Toyota Fortuner
Fortuner II | 2015-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
4.0i V6 4WD Automat | Benzín | - | - | 12.4 l/100 km | |
2.7i Automat | Benzín | - | - | 10.7 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Fortuner | 2004-2008 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
3.0 D-4D Automat | Nafta | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
3.0 D-4D | Nafta | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Zobraziť viac |