Spotreba paliva Toyota Aygo
Aygo II (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VVT-i | Benzín | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automat | Benzín | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Aygo II | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 VVT-i | Benzín | 5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automat | Benzín | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Aygo (Facelift 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 VVT-i | Benzín | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automat | Benzín | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Aygo | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0i 12V | Benzín | 4.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Nafta | 5.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |