Spotreba paliva Toyota Auris
Auris III | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Benzín | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Auris II Touring Sports (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 Štart/stop Multidrive S | Benzín | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Nafta | 4.8 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Auris II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Benzín | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.2 Štart/stop | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Auris II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 D-4D Automat | Nafta | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Benzín | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Auris II Touring Sports | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 Valvematic | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Nafta | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Auris (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 D-4D / 90 k (67kW) | Nafta | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.33 VVT-i | Benzín | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Auris I | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 16V VVT-i | Benzín | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 16V Valvematic | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |