Spotreba paliva Toyota Mark II
Mark II Kombi (estate) Blit | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Turbo | Benzín | 11.2 l/100 km | - | - | |||||||
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i 24V | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 i 24V | Benzín | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i 24V Automat / 160 k (119kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i 24V / 160 k (119kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mark II Kombi (estate) (GX70) | 1984-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i 24V Automat | Benzín | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i 24V | Benzín | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Benzín | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |