Spotreba paliva Toyota Etios
Etios | 2010-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzín | 6 l/100 km | |||
1.4-dverový | Nafta | 4.2 l/100 km | |||
Zobraziť viac |
Etios | 2010-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzín | 6 l/100 km | |||
1.4-dverový | Nafta | 4.2 l/100 km | |||
Zobraziť viac |